
Napi ajánlott mennyiség (g/nap):
Víz mindig álljon rendelkezésre
| Körpergewicht | mager | normal | übergewichtig |
| (kg) | (g) | (g) | (g) |
| 2 | 290 | 255 | 220 |
| 5 | 560 | 495 | 425 |
| 10 | 935 | 820 | 710 |
| 15 | 1 255 | 1 105 | 955 |
| 20 | 1 545 | 1 360 | 1 175 |
| 25 | 1 820 | 1 600 | 1 385 |
| 30 | 2 080 | 1 830 | 1 580 |
| 35 | 2 330 | 2 050 | 1 770 |
| 40 | 2 565 | 2 260 | 1 950 |

