
Teljes értékű diétás táp kölyökkutyáknak
A GASTRO-INTESTINAL JUNIOR kölyökkutyák számára készült teljes értékű, diétás táp, mely összetételének köszönhetően csökkenti a bélrendszeri akut felszívódási rendellenességeket és elősegíti a táplálkozás helyreállítását, valamint a lábadozást. Könnyen emészthető összetevők. Elektrolitokban és létfontosságú tápanyagokban gazdag. Magas energiatartalom.
JAVALLATOK:
Az alkalmazás előtt javasolt állatorvos véleményét kikérni. A GASTRO-INTESTINAL JUNIOR táp alkalmazása 1-2 héten keresztül javasolt akut hasmenés esetén illetve az ezt követő időszakban a teljes felépülésig.
Indikációk:
Kis- és közepes testű fajták:
Kontraindikációk:
Kitűnően emészthető fehérjék (L.I.P.* fehérjék), prebiotikumok (fruktooligoszacharidok és mannánoligoszacharidok), cukorrépapép, rizs és halolaj kombinációját tartalmazza a maximális emésztőszervi biztonság érdekében.
*L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje.
A táp magas energiatartalma megfelel a kölyökkutyák növekedéshez szükséges energiaigényének, miközben segíti az etetett tápmennyiség csökkentését, így csökkenti az emésztésre fordított energiát is.
Az emésztési zavarokban szenvedő kölykök nagyon legyengülhetnek és rossz étvágyúvá vagy válogatóssá válhatnak. A tápszemcsék méretüknek, állaguknak és alakjuknak köszönhetően könnyen rehidrálódnak, így elősegítik a kölyökkutyák táplálékfelvételét.
A táp összetétele és fizikai tulajdonságai figyelembe veszik a növekvő kölykök tápanyagigényeit.
Napi ajánlott mennyiség (g/nap):
Víz mindig álljon rendelkezésre
| A kölyökkutya | ||||||||||
| A kutya testsúlya | 2 hónap | 4 hónap | 6 hónap | 10 hónap | 12 hónap | |||||
| 2 kg | 50 g | 4/8 mp.* | 55 g | 4/8 mp.* | 55 g | 4/8 mp.* | 55 g | 4/8 mp.* | - | - |
| 4 kg | 80 g | 6/8 mp.* | 95 g | 7/8 mp.* | 90 g | 7/8 mp.* | 85 g | 6/8 mp.* | - | - |
| 6 kg | 105 g | 1 mp.* | 125 g | 1+1/8 mp.* | 125 g | 1+1/8 mp.* | 115 g | 1+1/8 mp.* | - | - |
| 8 kg | 125 g | 1+1/8 mp.* | 155 g | 1+3/8 mp.* | 155 g | 1+3/8 mp.* | 145 g | 1+3/8 mp.* | - | - |
| 10 kg | 145 g | 1+3/8 mp.* | 180 g | 1+5/8 mp.* | 180 g | 1+5/8 mp.* | 175 g | 1+5/8 mp.* | - | - |
| 15 kg | 195 g | 1+6/8 mp.* | 245 g | 2+2/8 mp.* | 245 g | 2+2/8 mp.* | 235 g | 2+1/8 mp.* | 230 g | 2+1/8 mp.* |
| 20 kg | 235 g | 2+1/8 mp.* | 300 g | 2+6/8 mp.* | 305 g | 2+6/8 mp.* | 290 g | 2+5/8 mp.* | 285 g | 2+5/8 mp.* |
| 25 kg | 265 g | 2+3/8 mp.* | 345 g | 3+2/8 mp.* | 360 g | 3+2/8 mp.* | 340 g | 3+1/8 mp.* | 335 g | 3+1/8 mp.* |
| 30 kg | 220 g | 2 mp.* | 305 g | 2+7/8 mp.* | 410 g | 3+6/8 mp.* | 390 g | 3+5/8 mp.* | 385 g | 3+4/8 mp.* |
| 35 kg | 230 g | 2+1/8 mp.* | 340 g | 3+1/8 mp.* | 455 g | 4+2/8 mp.* | 440 g | 4+1/8 mp.* | 435 g | 4 mp.* |
| 40 kg | 255 g | 2+3/8 mp.* | 375 g | 3+2/8 mp.* | 505 g | 4+5/8 mp.* | 485 g | 4+4/8 mp.* | 480 g | 4+3/8 mp.* |
| Vemhes szuka | ||||||||||
| A kutya testsúlya | 6. hét | 9. hét | ||||||||
| 2 kg | 55 g | 4/8 mp.* | 70 g | 5/8 mp.* | ||||||
| 4 kg | 95 g | 7/8 mp.* | 120 g | 1+1/8 mp.* | ||||||
| 6 kg | 125 g | 1+1/8 mp.* | 160 g | 1+4/8 mp.* | ||||||
| 8 kg | 155 g | 1+3/8 mp.* | 200 g | 1+7/8 mp.* | ||||||
| 10 kg | 185 g | 1+6/8 mp.* | 235 g | 2+1/8 mp.* | ||||||
| 15 kg | 250 g | 2+3/8 mp.* | 315 g | 2+7/8 mp.* | ||||||
| 20 kg | 305 g | 2+7/8 mp.* | 390 g | 3+5/8 mp.* | ||||||
| 25 kg | 360 g | 3+3/8 mp.* | 455 g | 4+2/8 mp.* | ||||||
| * mp. = mérõpohár |
| Beltartalmi értékek | Mennyiség |
| Arachidon sav (%) | 0.09 |
| Nyershamu (%) | 8.2 |
| Biotin (mg/kg) | 1.09 |
| Kalcium (%) | 1.2 |
| Rost (%) | 1.2 |
| Étkezési rostok (%) | 6.1 |
| DL-metionin (%) | 0.84 |
| EPA+DHA (%) | 0.31 |
| Zsír (%) | 22.0 |
| Linolénsav (%) | 3.99 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3991.0 |
| Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 4230.0 |
| Metionin + Cisztin (%) | 1.22 |
| Nedvesség (%) | 8.0 |
| Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 31.6 |
| Omega-3 (%) | 0.74 |
| Omega-6 (%) | 4.21 |
| Foszfor (%) | 1.0 |
| Fehérje (%) | 29.0 |
| Keményítő (%) | 26.7 |
| Taurin (mg/kg) | 2100.0 |
| A-Vitamin (UI/kg) | 19000.0 |
| C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
| E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
| Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
| Arginin (%) | 1.8 |
| L-lizin (%) | 1.32 |
| Vitaminok | Mennyiség |
| Kolin (mg/kg) | 1600.0 |
| Folsav (mg/kg) | 0.9 |
| B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.07 |
| B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 3.8 |
| B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 15.1 |
| B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 25.5 |
| B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 8.2 |
| D3-Vitamin (UI/kg) | 1000.0 |
| Ásványi anyagok | Mennyiség |
| Klór (%) | 0.56 |
| Réz (mg/kg) | 15.0 |
| Jód (mg/kg) | 3.3 |
| Vas (mg/kg) | 247.0 |
| Magnézium (%) | 0.08 |
| Mangán (mg/kg) | 70.0 |
| Kálium (%) | 0.9 |
| Szelén (mg/kg) | 0.32 |
| Nátrium (%) | 0.4 |
| Cink (mg/kg) | 223.0 |



