
Teljes értékű diétás táp kutyáknak
A GASTRO-INTESTINAL kutyáknak számára készült teljes értékű, diétás táp, mely összetételének köszönhetően csökkenti a bélrendszeri akut felszívódási rendellenességeket és elősegíti a táplálkozás helyreállítását, valamint a lábadozást. Könnyen emészthető összetevők. Elektrolitokban és létfontosságú tápanyagokban gazdag. Magas energiatartalom.
JAVALLATOK:
Az alkalmazás előtt javasolt állatorvos véleményét kikérni. A GASTRO-INTESTINAL táp alkalmazása 1 - 2 héten keresztül javasolt akut hasmenés esetén illetve az ezt követő időszakban a teljes felépülésig.
Indikációk:
Kontraindikációk:
Kitűnően emészthető fehérjék (L.I.P.* fehérjék), prebiotikumok (fruktooligoszacharidok és mannánoligoszacharidok), cukorrépapép, rizs és halolaj kombinációját tartalmazza a maximális emésztőszervi biztonság érdekében.
*L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje.
A táp magas energiatartalma megfelel a kutyák energiaigényének, miközben segíti az etetett tápmennyiség csökkentését, így csökkenti az emésztésre fordított energiát. A lábadozási időszak alatt segít a testsúly visszanyerésében is.
Az emésztési zavarokban szenvedő kutyák gyakran rosszabb étvágyúak vagy lefogynak. A táp kiemelkedő ízletessége elősegíti a spontán fogyasztást, így serkenti a lábadozást és a felépülést.
Az eikozapentaénsav és a dokozahexaénsav (hosszú szénláncú omega-3 zsírsavak) hozzájárulnak az emésztőrendszer egészségéhez.
Napi ajánlott mennyiség (g/nap):
Víz mindig álljon rendelkezésre
| A kutya testsúlya | Sovány | Normál | Túlsúlyos | |||
| 2 kg | 65 g | 5/8 mp.* | 55 g | 5/8 mp.* | 40 g | 3/8 mp.* |
| 4 kg | 110 g | 1+1/8 mp.* | 85 g | 7/8 mp.* | 65 g | 5/8 mp.* |
| 6 kg | 145 g | 1+4/8 mp.* | 115 g | 1+2/8 mp.* | 90 g | 1 mp.* |
| 8 kg | 180 g | 1+7/8 mp.* | 145 g | 1+4/8 mp.* | 110 g | 1+1/8 mp.* |
| 10 kg | 215 g | 2+2/8 mp.* | 170 g | 1+6/8 mp.* | 130 g | 1+3/8 mp.* |
| 15 kg | 285 g | 3 mp.* | 230 g | 2+3/8 mp.* | 170 g | 1+6/8 mp.* |
| 20 kg | 355 g | 3+6/8 mp.* | 285 g | 3 mp.* | 210 g | 2+4/8 mp.* |
| 25 kg | 415 g | 4+3/8 mp.* | 335 g | 3+4/8 mp.* | 250 g | 2+5/8 mp.* |
| 30 kg | 475 g | 5 mp.* | 380 g | 4 mp.* | 285 g | 3 mp.* |
| 35 kg | 530 g | 5+4/8 mp.* | 425 g | 4+3/8 mp.* | 320 g | 3+3/8 mp.* |
| 40 kg | 585 g | 6+1/8 mp.* | 470 g | 4+7/8 mp.* | 350 g | 3+5/8 mp.* |
| 50 kg | 690 g | 7+2/8 mp.* | 550 g | 5+6/8 mp.* | 415 g | 4+3/8mp.* |
| 60 kg | 790 g | 8+2/8 mp.* | 630 g | 6+5/8 mp.* | 475 g | 5 mp.* |
| 70 kg | 880 g | 9+1/8 mp.* | 705 g | 7+3/8 mp.* | 530 g | 5+4/8 mp.* |
| 80 kg | 970 g | 10+1/8 mp.* | 780 g | 8+1/8 mp.* | 585 g | 6+1/8 mp.* |
| * mp. = mérõpohár |
| Beltartalmi értékek | Mennyiség |
| Arachidon sav (%) | 0.09 |
| Nyershamu (%) | 6.9 |
| Biotin (mg/kg) | 1.08 |
| Kalcium (%) | 1.14 |
| Rost (%) | 1.6 |
| Étkezési rostok (%) | 6.2 |
| DL-metionin (%) | 0.66 |
| EPA+DHA (%) | 0.3 |
| Zsír (%) | 20.0 |
| Linolénsav (%) | 3.33 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3870.0 |
| Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 4110.0 |
| Metionin + Cisztin (%) | 1.01 |
| Nedvesség (%) | 9.5 |
| Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 37.0 |
| Omega-3 (%) | 0.7 |
| Omega-6 (%) | 3.52 |
| Foszfor (%) | 0.99 |
| Fehérje (%) | 25.0 |
| Keményítő (%) | 32.4 |
| Taurin (mg/kg) | 2000.0 |
| A-Vitamin (UI/kg) | 19000.0 |
| C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
| E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
| Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
| Arginin (%) | 1.65 |
| L-lizin (%) | 1.17 |
| Vitaminok | Mennyiség |
| Kolin (mg/kg) | 1500.0 |
| Folsav (mg/kg) | 0.8 |
| B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.07 |
| B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 3.8 |
| B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 15.0 |
| B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 25.3 |
| B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 8.2 |
| D3-Vitamin (UI/kg) | 1000.0 |
| Ásványi anyagok | Mennyiség |
| Klór (%) | 0.54 |
| Réz (mg/kg) | 15.0 |
| Jód (mg/kg) | 3.3 |
| Vas (mg/kg) | 185.0 |
| Magnézium (%) | 0.09 |
| Mangán (mg/kg) | 70.0 |
| Kálium (%) | 0.7 |
| Szelén (mg/kg) | 0.33 |
| Nátrium (%) | 0.4 |
| Cink (mg/kg) | 224.0 |



