
Teljes értékű diétás táp kutyáknak
A GASTRO-INTESTINAL LOW FAT kutyák számára készült teljes értékű, diétás táp, mely összetételének köszönhetően segíti a zsíranyagcsere szabályozását magas vérzsírszint (hiperlipidémia) esetén. A táp alacsony zsírtartalma mellett esszenciális zsírsavakban gazdag.
JAVALLATOK:
Az alkalmazás illetve az alkalmazás idejének meghosszabbítása előtt javasolt állatorvos véleményét kikérni. Magas vérzsírszint (hiperlipidémia) esetén kezdetben két hónapig adjuk a GASTRO-INTESTINAL LOW FAT tápot.
Indikációk:
Kontraindikációk:
Napi ajánlott mennyiség (g/nap):
Víz mindig álljon rendelkezésre
| A napi adagot ajánlott két etetésre osztani. |
||||||
| A kutya testsúlya | Sovány | Normál | Túlsúlyos | |||
| g/ nap | konzerv/ nap | g/ nap | konzerv/ nap | g/ nap | konzerv/ nap | |
| 2 | 285 | 3/4 | 225 | 1/2 | 170 | 1/2 |
| 5 | 555 | 1 1/4 | 445 | 1 | 330 | 3/4 |
| 10 | 920 | 2 1/4 | 735 | 1 3/4 | 550 | 1 1/4 |
| 15 | 1.235 | 3 | 990 | 2 1/2 | 740 | 1 3/4 |
| 20 | 1.525 | 3 3/4 | 1.220 | 3 | 915 | 2 1/4 |
| 25 | 1.790 | 4 1/4 | 1.435 | 3 1/2 | 1.075 | 2 1/2 |
| 30 | 2.050 | 5 | 1.640 | 4 | 1.230 | 3 |
| 35 | 2.290 | 5 1/2 | 1.835 | 4 1/2 | 1.375 | 3 1/4 |
| 40 | 2.525 | 6 1/4 | 2.020 | 5 | 1.515 | 3 3/4 |
| Beltartalmi értékek | Mennyiség |
| Arachidon sav (%) | 0.05 |
| Nyershamu (%) | 1.5 |
| Biotin (UI/kg) | 0.1 |
| Kalcium (%) | 0.24 |
| Rost (%) | 1.7 |
| Étkezési rostok (%) | 2.9 |
| DL-metionin (%) | 0.12 |
| EPA+DHA (%) | 0.02 |
| Zsír (%) | 1.7 |
| Linolénsav (%) | 0.25 |
| Lutein (mg/kg) | 1.25 |
| Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 883.0 |
| Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 965.0 |
| Metionin + Cisztin (%) | 0.19 |
| Nedvesség (%) | 74.0 |
| Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 13.6 |
| Omega-3 (%) | 0.03 |
| Omega-6 (%) | 0.3 |
| Foszfor (%) | 0.13 |
| Fehérje (%) | 7.5 |
| Keményítő (%) | 12.4 |
| Taurin (mg/kg) | 1400.0 |
| A-Vitamin (UI/kg) | 30000.0 |
| C-Vitamin (mg/kg) | 55.0 |
| E-Vitamin (mg/kg) | 150.0 |
| Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
| Arginin (%) | 0.41 |
| L-lizin (%) | 0.34 |
| Vitaminok | Mennyiség |
| Kolin (mg/kg) | 450.0 |
| Folsav (mg/kg) | 0.35 |
| B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.025 |
| B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 3.0 |
| B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 10.0 |
| B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 10.0 |
| B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 1.0 |
| D3-Vitamin (UI/kg) | 210.0 |
| Ásványi anyagok | Mennyiség |
| Klór (%) | 0.2 |
| Réz (mg/kg) | 5.0 |
| Jód (mg/kg) | 0.25 |
| Vas (mg/kg) | 40.0 |
| Magnézium (%) | 0.023 |
| Mangán (mg/kg) | 6.8 |
| Kálium (%) | 0.14 |
| Szelén (mg/kg) | 0.1 |
| Nátrium (%) | 0.06 |
| Cink (mg/kg) | 35.0 |



